Стоимость подписок
Однопользовательская подписка
Начальная стоимость (руб.) однопользовательской подписки в зависимости от периода действия подписки и поддерживаемого продукта представлена в таблице:
| Кол-во месяцев | AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD | Revit | AutoCAD | Renga | nanoCAD |
| 1 | 1000 | 830 | 665 | 440 | 665 |
| 2 | 1640 | 1300 | 970 | 520 | 970 |
| 3 | 2280 | 1770 | 1275 | 600 | 1275 |
| 4 | 2920 | 2240 | 1580 | 680 | 1580 |
| 5 | 3560 | 2710 | 1885 | 760 | 1885 |
| 6 | 4200 | 3180 | 2190 | 840 | 2190 |
| 7 | 4840 | 3650 | 2495 | 920 | 2495 |
| 8 | 5480 | 4120 | 2800 | 1000 | 2800 |
| 9 | 6120 | 4590 | 3105 | 1080 | 3105 |
| 10 | 6760 | 5060 | 3410 | 1160 | 3410 |
| 11 | 7400 | 5530 | 3715 | 1240 | 3715 |
| 12 | 8040 | 6000 | 4020 | 1320 | 4020 |
Стоимость может быть снижена при наличии накопительной скидки или при использовании промо-кода. Условия получения накопительной скидки описаны в разделе Мой профиль на вкладке Скидки.
Корпоративная подписка
Начальная стоимость (руб.) 1 рабочего места корпоративной подписки в зависимости от периода действия подписки и поддерживаемого продукта представлена в таблице:
| Кол-во месяцев | AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD | Revit | AutoCAD | Renga | nanoCAD |
| 1 | 620 | 475 | 300 | 85 | 300 |
| 2 | 1240 | 950 | 600 | 170 | 600 |
| 3 | 1860 | 1425 | 900 | 255 | 900 |
| 4 | 2480 | 1900 | 1200 | 340 | 1200 |
| 5 | 3100 | 2375 | 1500 | 425 | 1500 |
| 6 | 3720 | 2850 | 1800 | 510 | 1800 |
| 7 | 4340 | 3325 | 2100 | 595 | 2100 |
| 8 | 4960 | 3800 | 2400 | 680 | 2400 |
| 9 | 5580 | 4275 | 2700 | 765 | 2700 |
| 10 | 6200 | 4750 | 3000 | 850 | 3000 |
| 11 | 6820 | 5225 | 3300 | 935 | 3300 |
| 12 | 7440 | 5700 | 3600 | 1020 | 3600 |
Минимальное количество рабочих мест в подписке – 2. Стоимость может быть снижена при наличии накопительной скидки, при использовании промо-кода, а также в зависимости от количества рабочих мест в подписке. Условия получения накопительной скидки описаны в разделе Мой профиль на вкладке Скидки. Размер скидки за количество рабочих мест в корпоративной подписке представлен в таблице:
| Кол-во рабочих мест | ||
| От | До | Скидка, % |
| 5 | 9 | 3 |
| 10 | 14 | 5 |
| 15 | 19 | 7 |
| 20 | 24 | 10 |
| 25 | 15 | |