El sitio web está en proceso de traducción al idioma actual. Por favor, utilice la versión en inglés

Coste de suscripciones

Suscripción para usuario individual

El costo inicial (USD) de una suscripción para un usuario individual según el período y el producto soportado se muestra en la tabla:

Meses AutoCAD+Revit+Renga Revit AutoCAD Renga
1 10.00 8.30 6.65 4.40
2 16.40 13.00 9.70 5.20
3 22.80 17.70 12.75 6.00
4 29.20 22.40 15.80 6.80
5 35.60 27.10 18.85 7.60
6 42.00 31.80 21.90 8.40
7 48.40 36.50 24.95 9.20
8 54.80 41.20 28.00 10.00
9 61.20 45.90 31.05 10.80
10 67.60 50.60 34.10 11.60
11 74.00 55.30 37.15 12.40
12 80.40 60.00 40.20 13.20

El precio puede reducirse mediante un descuento por fidelidad o con el uso de un código promocional. Las condiciones para el descuento por fidelidad se indican en la sección Mi perfil en la pestaña Descuentos.

Suscripción corporativa

El costo inicial (USD) por puesto de trabajo de una suscripción corporativa según el período y el producto soportado se muestra en la tabla:

Meses AutoCAD+Revit+Renga Revit AutoCAD Renga
1 9.50 8.05 6.30 4.15
2 15.40 12.50 9.00 4.70
3 21.30 16.95 11.70 5.25
4 27.20 21.40 14.40 5.80
5 33.10 25.85 17.10 6.35
6 39.00 30.30 19.80 6.90
7 44.90 34.75 22.50 7.45
8 50.80 39.20 25.20 8.00
9 56.70 43.65 27.90 8.55
10 62.60 48.10 30.60 9.10
11 68.50 52.55 33.30 9.65
12 74.40 57.00 36.00 10.20

El número mínimo de puestos de trabajo en una suscripción corporativa es 2. El precio puede reducirse mediante un descuento por fidelidad, un código promocional o dependiendo del número de puestos de trabajo. Las condiciones están indicadas en la sección Mi perfil en la pestaña Descuentos. El descuento por número de puestos se muestra en la tabla:

Número de puestos  
Desde Hasta Descuento, %
5 9 3
10 14 5
15 19 7
20 24 10
25   15