订阅费用

个人用户订阅

根据周期和支持的产品,个人用户订阅的初始费用(美元)如下表所示:

月份 AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD Revit AutoCAD Renga nanoCAD
1 10.00 8.30 6.65 4.40 6.65
2 16.40 13.00 9.70 5.20 9.70
3 22.80 17.70 12.75 6.00 12.75
4 29.20 22.40 15.80 6.80 15.80
5 35.60 27.10 18.85 7.60 18.85
6 42.00 31.80 21.90 8.40 21.90
7 48.40 36.50 24.95 9.20 24.95
8 54.80 41.20 28.00 10.00 28.00
9 61.20 45.90 31.05 10.80 31.05
10 67.60 50.60 34.10 11.60 34.10
11 74.00 55.30 37.15 12.40 37.15
12 80.40 60.00 40.20 13.20 40.20

价格可通过忠诚度折扣或促销码进一步降低。忠诚度折扣的条件请在我的资料折扣标签中查看。

企业订阅

根据周期和支持的产品,企业订阅每个工作位的初始费用(美元)如下表所示:

月份 AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD Revit AutoCAD Renga nanoCAD
1 6.20 4.75 3.00 0.85 3.00
2 12.40 9.50 6.00 1.70 6.00
3 18.60 14.25 9.00 2.55 9.00
4 24.80 19.00 12.00 3.40 12.00
5 31.00 23.75 15.00 4.25 15.00
6 37.20 28.50 18.00 5.10 18.00
7 43.40 33.25 21.00 5.95 21.00
8 49.60 38.00 24.00 6.80 24.00
9 55.80 42.75 27.00 7.65 27.00
10 62.00 47.50 30.00 8.50 30.00
11 68.20 52.25 33.00 9.35 33.00
12 74.40 57.00 36.00 10.20 36.00

企业订阅的最少工作位数量为 2。价格可通过忠诚度折扣、促销码或根据工作位数量进行的折扣进一步降低。具体条件请在我的资料折扣标签中查看。根据工作位数量的折扣如下:

工作位数量  
折扣, %
5 9 3
10 14 5
15 19 7
20 24 10
25   15