订阅费用

个人用户订阅

根据周期和支持的产品,个人用户订阅的初始费用(美元)如下表所示:

月份 AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD Revit AutoCAD Renga nanoCAD
1 13.56 11.16 7.98 5.28 7.98
2 22.80 18.00 11.64 6.24 11.64
3 32.04 24.84 15.30 7.20 15.30
4 41.28 31.68 18.96 8.16 18.96
5 50.52 38.52 22.62 9.12 22.62
6 59.76 45.36 26.28 10.08 26.28
7 69.00 52.20 29.94 11.04 29.94
8 78.24 59.04 33.60 12.00 33.60
9 87.48 65.88 37.26 12.96 37.26
10 96.72 72.72 40.92 13.92 40.92
11 105.96 79.56 44.58 14.88 44.58
12 115.20 86.40 48.24 15.84 48.24

价格可通过忠诚度折扣或促销码进一步降低。忠诚度折扣的条件请在我的资料折扣标签中查看。

企业订阅

根据周期和支持的产品,企业订阅每个工作位的初始费用(美元)如下表所示:

月份 AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD Revit AutoCAD Renga nanoCAD
1 9.00 6.78 3.60 1.02 3.60
2 18.00 13.56 7.20 2.04 7.20
3 27.00 20.34 10.80 3.06 10.80
4 36.00 27.12 14.40 4.08 14.40
5 45.00 33.90 18.00 5.10 18.00
6 54.00 40.68 21.60 6.12 21.60
7 63.00 47.46 25.20 7.14 25.20
8 72.00 54.24 28.80 8.16 28.80
9 81.00 61.02 32.40 9.18 32.40
10 90.00 67.80 36.00 10.20 36.00
11 99.00 74.58 39.60 11.22 39.60
12 108.00 81.36 43.20 12.24 43.20

企业订阅的最少工作位数量为 2。价格可通过忠诚度折扣、促销码或根据工作位数量进行的折扣进一步降低。具体条件请在我的资料折扣标签中查看。根据工作位数量的折扣如下:

工作位数量  
折扣, %
5 9 3
10 14 5
15 19 7
20 24 10
25   15