Die Website wird gerade in die aktuelle Sprache übersetzt. Bitte nutzen Sie vorübergehend die englische Version

Abonnementkosten

Einzelbenutzer-Abonnement

Die Anfangskosten (USD) eines Einzelbenutzer-Abonnements je nach Laufzeit und unterstütztem Produkt sind in der Tabelle dargestellt:

Monate AutoCAD+Revit+Renga Revit AutoCAD Renga
1 10.00 8.30 6.65 4.40
2 16.40 13.00 9.70 5.20
3 22.80 17.70 12.75 6.00
4 29.20 22.40 15.80 6.80
5 35.60 27.10 18.85 7.60
6 42.00 31.80 21.90 8.40
7 48.40 36.50 24.95 9.20
8 54.80 41.20 28.00 10.00
9 61.20 45.90 31.05 10.80
10 67.60 50.60 34.10 11.60
11 74.00 55.30 37.15 12.40
12 80.40 60.00 40.20 13.20

Der Preis kann durch einen Treuerabatt oder die Verwendung eines Promo-Codes reduziert werden. Die Bedingungen für den Treuerabatt sind im Abschnitt Mein Profil unter dem Reiter Rabatte beschrieben.

Unternehmensabonnement

Die Anfangskosten (USD) pro Arbeitsplatz eines Unternehmensabonnements je nach Laufzeit und unterstütztem Produkt sind in der Tabelle dargestellt:

Monate AutoCAD+Revit+Renga Revit AutoCAD Renga
1 9.50 8.05 6.30 4.15
2 15.40 12.50 9.00 4.70
3 21.30 16.95 11.70 5.25
4 27.20 21.40 14.40 5.80
5 33.10 25.85 17.10 6.35
6 39.00 30.30 19.80 6.90
7 44.90 34.75 22.50 7.45
8 50.80 39.20 25.20 8.00
9 56.70 43.65 27.90 8.55
10 62.60 48.10 30.60 9.10
11 68.50 52.55 33.30 9.65
12 74.40 57.00 36.00 10.20

Die Mindestanzahl an Arbeitsplätzen im Abonnement beträgt 2. Der Preis kann durch Treuerabatt, Promo-Code oder je nach Anzahl der Arbeitsplätze reduziert werden. Die Bedingungen sind im Abschnitt Mein Profil unter dem Reiter Rabatte beschrieben. Der Rabatt je nach Anzahl der Arbeitsplätze ist in der Tabelle dargestellt:

Anzahl der Arbeitsplätze  
Von Bis Rabatt, %
5 9 3
10 14 5
15 19 7
20 24 10
25   15