Стоимость подписок
Однопользовательская подписка
Начальная стоимость (руб.) однопользовательской подписки в зависимости от периода действия подписки и поддерживаемого продукта представлена в таблице:
| Кол-во месяцев | AutoCAD+Revit+Renga | Revit | AutoCAD | Renga |
| 1 | 1000 | 830 | 665 | 440 |
| 2 | 1640 | 1300 | 970 | 520 |
| 3 | 2280 | 1770 | 1275 | 600 |
| 4 | 2920 | 2240 | 1580 | 680 |
| 5 | 3560 | 2710 | 1885 | 760 |
| 6 | 4200 | 3180 | 2190 | 840 |
| 7 | 4840 | 3650 | 2495 | 920 |
| 8 | 5480 | 4120 | 2800 | 1000 |
| 9 | 6120 | 4590 | 3105 | 1080 |
| 10 | 6760 | 5060 | 3410 | 1160 |
| 11 | 7400 | 5530 | 3715 | 1240 |
| 12 | 8040 | 6000 | 4020 | 1320 |
Стоимость может быть снижена при наличии накопительной скидки или при использовании промо-кода. Условия получения накопительной скидки описаны в разделе Мой профиль на вкладке Скидки.
Корпоративная подписка
Начальная стоимость (руб.) 1 рабочего места корпоративной подписки в зависимости от периода действия подписки и поддерживаемого продукта представлена в таблице:
| Кол-во месяцев | AutoCAD+Revit+Renga | Revit | AutoCAD | Renga |
| 1 | 950 | 805 | 630 | 415 |
| 2 | 1540 | 1250 | 900 | 470 |
| 3 | 2130 | 1695 | 1170 | 525 |
| 4 | 2720 | 2140 | 1440 | 580 |
| 5 | 3310 | 2585 | 1710 | 635 |
| 6 | 3900 | 3030 | 1980 | 690 |
| 7 | 4490 | 3475 | 2250 | 745 |
| 8 | 5080 | 3920 | 2520 | 800 |
| 9 | 5670 | 4365 | 2790 | 855 |
| 10 | 6260 | 4810 | 3060 | 910 |
| 11 | 6850 | 5255 | 3330 | 965 |
| 12 | 7440 | 5700 | 3600 | 1020 |
Минимальное количество рабочих мест в подписке – 2. Стоимость может быть снижена при наличии накопительной скидки, при использовании промо-кода, а также в зависимости от количества рабочих мест в подписке. Условия получения накопительной скидки описаны в разделе Мой профиль на вкладке Скидки. Размер скидки за количество рабочих мест в корпоративной подписке представлен в таблице:
| Кол-во рабочих мест | ||
| От | До | Скидка, % |
| 5 | 9 | 3 |
| 10 | 14 | 5 |
| 15 | 19 | 7 |
| 20 | 24 | 10 |
| 25 | 15 | |