Стоимость подписок
Однопользовательская подписка
Начальная стоимость (руб.) однопользовательской подписки в зависимости от периода действия подписки и поддерживаемого продукта представлена в таблице:
| Кол-во месяцев | AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD | Revit | AutoCAD | Renga | nanoCAD |
| 1 | 1130 | 930 | 665 | 440 | 665 |
| 2 | 1900 | 1500 | 970 | 520 | 970 |
| 3 | 2670 | 2070 | 1275 | 600 | 1275 |
| 4 | 3440 | 2640 | 1580 | 680 | 1580 |
| 5 | 4210 | 3210 | 1885 | 760 | 1885 |
| 6 | 4980 | 3780 | 2190 | 840 | 2190 |
| 7 | 5750 | 4350 | 2495 | 920 | 2495 |
| 8 | 6520 | 4920 | 2800 | 1000 | 2800 |
| 9 | 7290 | 5490 | 3105 | 1080 | 3105 |
| 10 | 8060 | 6060 | 3410 | 1160 | 3410 |
| 11 | 8830 | 6630 | 3715 | 1240 | 3715 |
| 12 | 9600 | 7200 | 4020 | 1320 | 4020 |
Стоимость может быть снижена при наличии накопительной скидки или при использовании промо-кода. Условия получения накопительной скидки описаны в разделе Мой профиль на вкладке Скидки.
Корпоративная подписка
Начальная стоимость (руб.) 1 рабочего места корпоративной подписки в зависимости от периода действия подписки и поддерживаемого продукта представлена в таблице:
| Кол-во месяцев | AutoCAD+Revit+Renga+nanoCAD | Revit | AutoCAD | Renga | nanoCAD |
| 1 | 750 | 565 | 300 | 85 | 300 |
| 2 | 1500 | 1130 | 600 | 170 | 600 |
| 3 | 2250 | 1695 | 900 | 255 | 900 |
| 4 | 3000 | 2260 | 1200 | 340 | 1200 |
| 5 | 3750 | 2825 | 1500 | 425 | 1500 |
| 6 | 4500 | 3390 | 1800 | 510 | 1800 |
| 7 | 5250 | 3955 | 2100 | 595 | 2100 |
| 8 | 6000 | 4520 | 2400 | 680 | 2400 |
| 9 | 6750 | 5085 | 2700 | 765 | 2700 |
| 10 | 7500 | 5650 | 3000 | 850 | 3000 |
| 11 | 8250 | 6215 | 3300 | 935 | 3300 |
| 12 | 9000 | 6780 | 3600 | 1020 | 3600 |
Минимальное количество рабочих мест в подписке – 2. Стоимость может быть снижена при наличии накопительной скидки, при использовании промо-кода, а также в зависимости от количества рабочих мест в подписке. Условия получения накопительной скидки описаны в разделе Мой профиль на вкладке Скидки. Размер скидки за количество рабочих мест в корпоративной подписке представлен в таблице:
| Кол-во рабочих мест | ||
| От | До | Скидка, % |
| 5 | 9 | 3 |
| 10 | 14 | 5 |
| 15 | 19 | 7 |
| 20 | 24 | 10 |
| 25 | 15 | |